Am 1. 12.20 startete wieder einmal der Auricher LIONS Adventskalender. Die Spendenerlöse waren bestimmt für diese Organisationen:
- Stiftung Opferhilfe Niedersachsen – Opferhilfebüro Aurich
- Frauenintegrationsarbeit der Johanniter in Aurich
- Leben ohne Lepra
- Preisträger des Lions „tom Brook“ Preises
zur Förderung von Kinder-. Jugendhilfe und sozialen Projekten
Hier noch einmal die Gewinn-Nummern dieses Advents.
Datum Kalender Nr. Sponsoren
| 24.12.20 | 1527 | Kino Aurich |
| 1826 | Sport Oltmanns | |
| 2199 | Haus der Physiotherapie | |
| 2654 | Hörgeräte Isermann | |
| 2991 | Sparkasse Aurich – Norden | |
| 3569 | Garrelts & Sohn Transportieren Sanieren Recyceln Entsorgen |
| 23.12.20 | 2110 | Hammer Markt |
| 2653 | Autopark Schunke | |
| 3246 | Apotheke Gievert im Carolinenhof | |
| 4099 | Einrichungen Kretzmer / Fubau |
| 22.12.20 | 1120 | Rahmen Holstein |
| 1562 | Garrels Optik | |
| 2746 | EDV + Werbetechnik Ottersberg | |
| 4015 | Beauty in Balance / El Gringo |
| 21.12.20 | 1737 | Feuerstein |
| 2929 | Schüt-Duis Fenster- und Türentechnik | |
| 3477 | Zahnarztpraxis Smolka | |
| 3866 | Miraculum / La Dolce Vita |
| 20.12.20 | 1122 | Ostfr. Jagd-&Wurftaubenclub / Lichtbildwerkstatt |
| 2670 | 2 Tanzlehrer | |
| 3607 | Ocean Wave / Abegg | |
| 4021 | Fahrrad Block | |
| 4068 | Frauenärztliche Praxis Dr. med. Elke Warmuth |
| 19.12.20 | 1295 | Sweet Mary / Beauty in Balance |
| 1933 | Insa Schubert / Tanzschule Astrid Löschen | |
| 2362 | Silomon | |
| 3198 | Gezeiten Konzerte |
| 18.12.20 | 1010 | Teeimport Rolf |
| 2862 | Blume Ideal / Die Gouvernante | |
| 4025 | Lesezeichen / Martina Ihnen Kosmetik | |
| 4442 | San med |
| 17.12.20 | 2034 | Rudnick, Mode- Baby- und Möbelhaus |
| 3162 | Hausarztpraxis Fenderl | |
| 3274 | Buchhandlung am Wall / Rücker | |
| 3818 | House of Sports |
| 16.12.20 | 1159 | Farben Fangmann |
| 1553 | EDEKA E-Center Coordes | |
| 1645 | Ruma / Weinschmecker | |
| 1837 | Sweet Mary / Stilvoll&Schön |
| 15.12.20 | 2294 | Schmuck Zeit |
| 2970 | Tanzschule Löschen / Garten Eden | |
| 3234 | Edeka Bontjer / Ocean Wave | |
| 3704 | MTV Aurich | |
| 4290 | Don A Roma |
| 14.12.20 | 1846 | Schornsteinfeger Rabenstein |
| 1981 | Wellyou | |
| 2014 | Chaarisma / Blumen König | |
| 4055 | Bosch Freese |
| 13.12.20 | 1720 | Pollmann & Renken |
| 2324 | Druckerei Meyer | |
| 2499 | Meerzeit | |
| 2630 | Friseurin Raap / Weinschmecker | |
| 4207 | Köster Bauchemie |
| 12.12.20 | 1437 | Artletik |
| 2689 | Traute Burgerbar / Löwen-Apotheke | |
| 4153 | Miraculum / La Dolce Vita | |
| 4415 | OLB Aurich |
| 11.12.20 | 2057 | Blumen König / Ruma |
| 2586 | Hawo | |
| 2776 | Hochzeitshaus | |
| 2783 | ABV Bedachungen |
| 10.12.20 | 1335 | Rempro GmbH |
| 2361 | Köhlers Forsthaus | |
| 4018 | Garten Eden / Die Gouvernante | |
| 4483 | Buchhandlung am Wall / Stilvoll&Schön |
| 09.12.20 | 1565 | Bäckerei Lorenz |
| 1768 | Goldschmiede Feinwerk | |
| 2794 | Optik Lenk | |
| 4109 | Bio Baier / Schönheitsfleck |
| 08.12.20 | 1277 | Steuerbüro Wessels |
| 2488 | Kunsthalle Emden | |
| 3164 | Taxi Wulf | |
| 3937 | Hofapotheke / Chaarisma | |
| 4235 | Kleiner Wilddieb / Martina Ihnen Kosmetik |
| 07.12.20 | 1518 | Guidos Brillen |
| 3631 | Metallbau Ihnen | |
| 3902 | Kreis – VHS Aurich Norden | |
| 4170 | Therapiezentrum Insa Schubert |
| 06.12.20 | 1032 | Waffen Liebert |
| 1679 | Hubertusapotheke | |
| 2891 | Immobilien Gerstmeier | |
| 3926 | El Gringo / Schönheitsfleck | |
| 4281 | Rechtsanwalt Tertilt |
| 05.12.20 | 3498 | Silomon |
| 3908 | Palliative Care | |
| 4043 | Golfclub Lütetsburg / Dailyfein | |
| 4459 | Feller & Feller / Blume Ideal |
| 04.12.20 | 1224 | Zahnarztpraxis Triebe |
| 1946 | Wellyou | |
| 2883 | Heimatblatt | |
| 3043 | Ostfr. Jagd- & Wurftauben Club / Traute Burgerbar | |
| 3793 | Bio Baier / Friseurin Raap |
| 03.12.20 | 1428 | Molkerei Rücker / Das Einhorn |
| 1642 | Edeka Bontjer / Kleiner Wilddieb | |
| 1985 | Golfclub Wiesmoor | |
| 2938 | BAUMANN Kiesgruben und Fuhrunternehmen | |
| 02.12.20 | 1417 | Happy Cars |
| 1523 | Hotel am Schloss / Creativ Insel | |
| 1572 | Zahnarztpraxis Milius | |
| 2255 | Der Rosenladen / Die Wohnkooje | |
| 01.12.20 | 1186 | Auricher Süßmost |
| 1994 | Rudnick, Mode- Baby- und Möbelhaus | |
| 2141 | Altstadt-Foto / Lesezeichen | |
| 2180 | Autohaus Tekken | |
| 3528 | BÖWE Werkzeug – Bauen – Haus und Garten |
